FB平臺表情服務當前速度較慢!单次充值赠送5%(单次200以上)FB服務已經全面更新,如遇FB点赞数量不足可找在线客服补充,有任何问题找在线客服或者电报客服@fans1314,单次充值赠送5%(单次200元以上)遇无法充值请随时联系在线客服!客服电报:@fans1314
社交媒体的广泛普及和普及,导致越来越多的人在许多顶级社交网络上注册新账户,包括Facebook、TikTok和tiktok等。
YouTube仍然是T0的存在,出海跨境几乎就绕不过它。它的用户群庞大,跻身于2023最受欢迎的社交媒体平台之列,这使得youtube成为企业联系买家的绝佳渠道。
我们每个出海的公司或个人,不管是做外贸,还是做内容的,都想要找一个参考的对象,看看哪一类内容更受海外欢迎,下面顶级粉就罗列了TOP100的youtube频道,有个人也有企业,甚至还有国家队,话不多说,直接看列表,看有多少频道是你所订阅或观看过的。(数据截止2023-2-25)
排名 | 频道名 | 作品数 | 关注数 | 视频播放量 |
1 | 李子柒 Liziqi | 128 | 17.4M | 2,899,097,280 |
2 | The Food Ranger | 351 | 5.54M | 877,258,744 |
3 | WayV | 373 | 3.53M | 343,514,711 |
4 | CGTN | 113,326 | 2.97M | 1,981,735,942 |
5 | 企鹅大影院 | 2,478 | 2.51M | 680,438,125 |
6 | YOUKU MOVIE-Get APP now | 3,248 | 2.4M | 856,726,163 |
7 | Croton MEGA HIT 克頓傳媒 | 2,684 | 2.35M | 1,969,539,532 |
8 | Xiaomi | 1,137 | 2.29M | 558,400,056 |
9 | 大劇獨播MZTV | 11,248 | 1.98M | 1,685,239,309 |
10 | 中国电影频道 CHINA MOVIE OFF… | 18,536 | 1.81M | 729,617,991 |
11th | Naomi 'SexyCyborg' Wu | 322 | 1.61M | 291,401,005 |
12th | 乐视视频官方频道 Letv Offi… | 5,292 | 1.6M | 1,426,680,371 |
13th | 龙梅梅Longmeimei | 222 | 1.56M | 383,436,211 |
14 | CCTV中国中央电视台 | 30,708 | 1.55M | 742,231,151 |
15 | New China TV | 59,959 | 1.34M | 932,092,817 |
16 | 江苏卫视官方频道China Jian… | 17,175 | 1.32M | 1,125,609,766 |
17 | 熊出没 Boonie Bears | 1,728 | 1.26M | 621,734,985 |
18 | BOY STORY | 970 | 1.22M | 94,085,596 |
19 | 周六野 Zoey | 220 | 1.13M | 127,954,670 |
20 | YoYo Indonesian Channel | 4,195 | 1.02M | 339,895,665 |
21 | 纪录中国 | 12,097 | 1.01M | 351,108,519 |
22 | CCTV中文国际 | 47,980 | 917K | 427,226,467 |
23 | iPanda | 9,338 | 894K | 274,245,597 |
24 | CCTV电视剧 | 12,488 | 894K | 699,093,909 |
25 | Huawei Mobile | 313 | 811K | 49,498,643 |
26 | 最强战士 迷你特工队 | 353 | 793K | 462,994,502 |
27 | 创造营 CHUANG2021 | 3,070 | 778K | 547,282,664 |
28 | 优优青春剧场——YoYo Fun | 8,585 | 749K | 275,843,726 |
29 | 拜托了小翔哥 | 504 | 741K | 307,702,310 |
30 | Shaolin Kungfu Yanhao | 155 | 716K | 269,882,025 |
31 | CCTV春晚 | 8,689 | 710K | 320,110,710 |
32 | 电影大剧院 1905 Movie Theater | 2,606 | 696K | 298,350,943 |
33 | KUKAN Drama Español | 2,121 | 647K | 239,075,534 |
34 | 阿然透模玩Color.R Touch-Toys | 272 | 638K | 253,381,145 |
35 | Mandarin Lab | 213 | 619K | 42,600,427 |
36 | SMG音乐频道SMG Music Channel | -- | 617K | 7[油管显示7] |
37 | 惊悚哥 | 443 | 612K | 201,433,995 |
38 | 日食记官方频道 Cat's Kitchen | 624 | 597K | 47,972,924 |
39 | 小猪佩奇 中文官方 - Peppa … | 707 | 592K | 425,352,318 |
40 | 捷成华视—华语电影 | 785 | 589K | 155,151,396 |
41 | 子笺子凛 | 478 | 587K | 192,699,359 |
42 | 玛莎和熊 Masha and the Bear Ch… | 576 | 586K | 143,980,351 |
43 | SAN TV | 401 | 583K | 38,856,770 |
44 | WoDotA | 461 | 577K | 147,481,710 |
45 | 仇仇qiuqiu | 350 | 552K | 36,831,219 |
46 | 腾讯视频 - 热播综艺 | 13,572 | 541K | 403,976,594 |
47 | M. Patisserie | 258 | 515K | 51,424,404 |
48 | 雪鱼探店China Food Travel | 451 | 482K | 200,371,827 |
49 | 伶可守护队 Lingco Guardian | 333 | 477K | 194,059,033 |
50 | CGTN en Español | 50,858 | 451K | 163,528,010 |
51 | Hoa Thành Film - Chinese Drama VN | 2,109 | 449K | 300,844,751 |
52 | Croton Media|FRESH | 716 | 447K | 652,037,175 |
53 | 军迷天下 | 24,055 | 440K | 299,149,863 |
54 | 爱情保卫战官方频道 | 3,493 | 434K | 457,508,242 |
55 | 巫师财经 | 65 | 434K | 8,477,073 |
56 | KUKAN Drama Arabic | 1,198 | 429K | 153,433,230 |
57 | DivineRevelations Spiritlessons | 344 | 428K | 64,552,570 |
58 | OPPO | 298 | 425K | 115,980,342 |
59 | 會說話的湯姆貓家族中文 | 392 | 415K | 193,668,734 |
60 | 太合音樂 Taihe Music | 1,752 | 410K | 224,531,119 |
61 | People's Daily, China 人民日报 | 10,250 | 410K | 292,592,707 |
62 | 回形针PaperClip | 207 | 410K | 37,970,742 |
63 | YoYo Thailand Channel | 978 | 400K | 61,972,257 |
64 | SMG电视剧 | 4,383 | 392K | 307,263,599 |
65 | 老太阿蕊 Laotai Arui | 202 | 383K | 43,866,583 |
66 | 极客湾Geekerwan | 211 | 383K | 55,164,631 |
67 | 钟文泽 | 643 | 377K | 88,821,294 |
68 | CGTN Français | 53,795 | 364K | 126,412,268 |
69 | Clip Box | 3,347 | 358K | 181,936,903 |
70 | 盗月社食遇记-Chinese Food Di… | 412 | 356K | 124,806,070 |
71 | 变形警车珀利TV 中文 | 816 | 350K | 216,546,911 |
72 | RushSong RS - | 458 | 350K | 96,648,987 |
73 | 动漫叨叨叨Cartoon | 488 | 345K | 20,601,992 |
74 | MZTV Exclusive Chinese Drama | 6,953 | 344K | 224,890,628 |
75 | TFBOYS official 官方頻道 | 103 | 342K | 86,511,131 |
76 | 出色中国电视剧 | 3,486 | 341K | 177,647,459 |
77 | Hi China | 22,944 | 340K | 137,194,013 |
78 | 老孫聊遊戲 | 543 | 340K | 128,402,604 |
79 | 腾讯视频 - 华语经典剧场 | 3,771 | 336K | 147,150,727 |
80 | 轻风乍起 | 447 | 332K | 91,307,058 |
81 | 野食小哥 | 240 | 332K | 74,995,728 |
82 | 山药村二牛 | 282 | 331K | 93,650,716 |
83 | 极速拍档 Speedsters | 334 | 328K | 66,586,683 |
84 | 精彩生活说 | 1,184 | 324K | 16,084,692 |
85 | CCTV社会与法 | 33,114 | 324K | 345,938,410 |
86 | UMIDIGI | 508 | 323K | 16,424,643 |
87 | CCTV百家讲坛官方频道 | 10,898 | 318K | 114,317,889 |
88 | 大熊观影 | 1,182 | 318K | 153,695,163 |
89 | 甜寵小劇場 | 3,253 | 315K | 200,492,504 |
90 | 亮哥讲电影 | 336 | 314K | 225,069,999 |
91 | 华农兄弟 | 754 | 310K | 130,778,642 |
92 | 娱乐撩剧团 | 6,158 | 308K | 413,250,025 |
93 | 第艺流 | 28,226 | 302K | 159,523,993 |
94 | Mainland China CPOP MV 2 | 923 | 290K | 140,185,163 |
95 | 全民达人秀 | 1,790 | 280K | 2,913,290 |
96 | TFBOYS易烊千玺 Jackson Yee Cha… | 3,458 | 280K | 81,556,255 |
97 | 捷成华视—悬疑剧场 | 3,957 | 276K | 96,300,843 |
98 | Wenwen Sports Equipment | 40 | 275K | 310,442,013 |
99 | 不要音乐 | 577 | 272K | 100,273,858 |
100 | 农业致富经 Agriculture And Fa… | 12,192 | 271K | 130,801,564 |
以上就是华人在youtube上面的频道TOP100,李子柒还是牢牢的占据榜首,还有就是音乐/影视圈占了很大的比重,再有就是如李子柒一样的介绍国内的UP主,也能得到很好的排名。
另外,根据最新的统计数据,YouTube用户数量逐年增长。2023年,全球YouTube用户总数预计将达到26亿,比2021增长5.2%。
虽然这与去年8.8%的增长相比有所放缓,但近年来YouTube上的用户数量一直在以惊人的速度增长。2017年,YouTube上有14亿用户,这意味着社交网络仅用了5年时间就将其用户群增加了10亿,即73%。
2017年至2023年的最大增长出现在2018年。仅在那一年,该平台就新增了4亿用户,用户总数增加了24.9%,达到18亿。YouTube在2019年和2020年继续吸引新用户,分别增长7.9%和12.3%。2020年也是YouTube用户数量首次超过20亿,其相对快速的增长可以归因于疫情,这刺激了互联网和社交媒体的使用。
数据还表明,未来几年YouTube用户数量持续增长。2024年,YouTube的用户数量预计将增长6.3%,达到27亿,而2025年将再增长4.7%,达到29亿。
然而,未来几年用户数量的年均增长率将放缓。2023年至2025年,预计增长率为5.4%,低于2020年至2022年8.7%的年均增长率。也就是说,如果这个增长率保持下去,我们可以预计到2026年YouTube用户数量将超过30亿。
顶级粉团队也将跟大家一起携手,努力做好海外媒体平台运营服务,为各位的海外扩张尽一份力!